大学合格実績
令和7年度入試で64人が国公立大学に合格!
確固たる進路指導と面倒見のよい学力サポートで、約97%の生徒が大学への現役合格を果たしています。
令和7年度入試 大学合格状況
【国立大学】
NO | 大学 | 合格者数 |
---|---|---|
1 | 帯広畜産大学 | 1 |
2 | 北海道大学 | 1 |
3 | 北海道教育大学 | 1 |
4 | 秋田大学 | 1 |
5 | 東北大学 | 1 |
6 | 山形大学 | 1 |
7 | 茨城大学 | 1 |
8 | 横浜国立大学 | 1 |
9 | 富山大学 | 2 |
10 | 山梨大学 | 1 |
11 | 岐阜大学 | 1 |
12 | 静岡大学 | 13 |
13 | 豊橋技術科学大学 | 1 |
14 | 大阪大学 | 1 |
15 | 島根大学 | 1 |
16 | 宮崎大学 | 1 |
17 | 鹿児島大学 | 1 |
【公立大学】
NO | 大学 | 合格者数 |
---|---|---|
18 | 釧路公立大学 | 5 |
19 | 宮城大学 | 1 |
20 | 群馬県立女子大学 | 1 |
21 | 高崎経済大学 | 1 |
22 | 横浜市立大学 | 1 |
23 | 新潟県立大学 | 1 |
24 | 富山県立大学 | 1 |
25 | 都留文科大学 | 4 |
26 | 長野大学 | 1 |
27 | 長野県立大学 | 1 |
28 | 静岡県立大学 | 10 |
29 | 静岡文化芸術大学 | 1 |
30 | 滋賀県立大学 | 1 |
31 | 福知山公立大学 | 1 |
32 | 兵庫県立大学 | 1 |
33 | 下関市立大学 | 1 |
34 | 北九州市立大学 | 1 |
35 | 名桜大学 | 1 |
合計 | 64 |
【難関私立大学】
NO |
大学 |
合格者数 |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 2 |
2 | 慶應義塾大学 | 1 |
3 | 東京理科大学 | 3 |
4 | 明治大学 | 7 |
5 | 青山学院大学 | 3 |
6 | 立教大学 | 2 |
7 | 中央大学 | 6 |
8 | 法政大学 | 5 |
9 | 関西大学 | 3 |
10 | 関西学院大学 | 4 |
11 | 同志社大学 | 1 |
12 | 立命館大学 | 1 |
13 | 関西医科大学 | 1 |
14 | 聖マリアンナ医科大学 | 1 |
15 | 川崎医科大学 | 1 |
合計 | 41 |
【私立大学】
NO |
大学 |
合格者数 |
---|---|---|
1 | 国際医療福祉大学 | 1 |
2 | 学習院大学 | 1 |
3 | 北里大学 | 2 |
4 | 國學院大学 | 3 |
5 | 国際基督教大学 | 1 |
6 | 駒澤大学 | 5 |
7 | 芝浦工業大学 | 1 |
8 | 順天堂大学 | 4 |
9 | 成蹊大学 | 1 |
10 | 専修大学 | 18 |
11 | 東京農業大学 | 2 |
12 | 東京薬科大学 | 3 |
13 | 東洋大学 | 6 |
14 | 日本大学 | 9 |
15 | 明治学院大学 | 9 |
16 | 横浜薬科大学 | 2 |
17 | 名城大学 | 6 |
18 | 鈴鹿医療科学大学 | 1 |
19 | 京都産業大学 | 15 |
20 | 龍谷大学 | 7 |
21 | 近畿大学 | 4 |
合計 | 101 | |
その他の大学 | 386 |
令和6年度進路状況
令和6年度 進路状況
令和6年度 4年制大学合格率
過去の合格状況
【国立大学】
大学 | R6 入試 |
R5 入試 |
R4 入試 |
---|---|---|---|
北海道大 | 1 | 1 | |
旭川医科大 | 1 | ||
北見工業大 | 3 | 2 | 1 |
室蘭工業大 | 1 | 1 | |
弘前大 | 1 | ||
岩手大 | 1 | ||
山形大 | 1 | ||
東北大 | 2(薬1) | 1 | |
群馬大 | 1 | ||
茨城大 | 2 | 2 | 2 |
筑波大 | 2 | ||
千葉大 | 1 | 1 | |
東京大 | 1 | ||
電気通信大 | 1 | 1 | |
横浜国立大 | 1 | 1 | |
富山大 | 4 | 1 | |
金沢大 | 1 | 2 | |
信州大 | 1 | 1 | 1 |
山梨大 | 1 | 2 | |
静岡大 | 11 | 14 | 4 |
浜松医科大 | 1(医1) | 1 | |
三重大 | 1 | 1 | |
名古屋大 | 1 | 1 | 2 |
名古屋工業大 | 2 | ||
愛知教育大 | 2 | ||
滋賀大 | 1 | ||
京都工芸 繊維大 |
1 | ||
奈良教育大 | 1 | ||
広島大 | 1 | ||
島根大 | 2 | 1 | |
鳥取大 |
1 (獣医1) |
||
高知大 | 1(医1) | 1 | 2 |
大分大 | 1 | ||
琉球大 | 2 | ||
国立大学 計 | 36 | 37 | 30 |
【公立大学】
大学 | R6入試 | R5入試 | R4入試 |
---|---|---|---|
東京都立大 | 2 | 2 | |
高崎経済大 | 2 | 4 | 2 |
横浜市立大 | 3(医1) | 2 | |
都留文科大 | 3 | 4 | 2 |
静岡県立大 | 10 (薬1) |
17 (薬1) |
13 (薬2) |
静岡文化芸術大 | 2 | 2 | |
名古屋市立大 | 2 | 1 | |
京都府立大 | 1 | 1 | |
大阪公立大 | 1 | ||
その他 | 13 | 27 | 18 |
公立大学 計 | 38 | 59 | 37 |
【私立大学】
大学 |
R6 入試 |
R5 入試 |
R4 入試 |
---|---|---|---|
早稲田大 | 4 | 2 | 3 |
慶應義塾大 | 1 | ||
上智大 | 2 | 1 | |
学習院大 | 1 | ||
明治大 | 3 | 4 | 1 |
青山学院大 | 2 | 4 | 2 |
立教大 | 5 | 5 | 2 |
中央大 | 6 | 13 | 7 |
法政大 | 3 | 7 | 5 |
東京理科大 | 4(薬1) | 3 | 3 |
関西大 | 2 | 2 | 4 |
関西学院大 | 4 | 5 | 2 |
同志社大 | 4 | 3 | 2 |
立命館大 | 6(薬1) | 14 | 10 |
藤田医科大 | 1 | 2(医) | |
国際医療福祉大 |
3(薬) | 1(医) | |
川崎医科大(医) | 1(医) | ||
日本大 | 10 | 13 | 26 |
北里大 | 3 | 1 | 2 |
東洋大 | 7 | 3 | 5 |
駒澤大 | 5 | 7 | 2 |
芝浦工業大 | 3 | 2 | |
専修大 | 9 | 24 | 14 |
國學院大 | 4 | 4 | 5 |
成蹊大 | 2 | 2 | |
東京農業大 | 7 | 6 | 4 |
東京薬科大 | 2(薬1) | 1 | |
明治学院大 | 6 | 5 | 7 |
南山大 | 2 | 1 | 8 |
名城大 | 4 | 1 | 7 |
龍谷大 | 13 | 15 | 8 |
京都産業大 | 5 | 3 | |
近畿大 | 9 | 2 | 14 |
その他私立大学 | 290 | 368 | 426 |
私立大学 総計 | 430 | 522 | 574 |