大学合格実績
令和8年度入試で83人が国公立大学に合格!
確固たる進路指導と面倒見のよい学力サポートで、約97%の生徒が大学への現役合格を果たしています。
令和8年度入試 大学合格状況
【国立大学】
| NO | 大学 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 1 | 小樽商科大学 | 1 |
| 2 | 北見工業大学 | 4 |
| 3 | 北海道大学 | 1 |
| 4 | 東北大学 | 1 |
| 5 | 筑波大学 | 1 |
| 6 | 埼玉大学 | 1 |
| 7 | 千葉大学 | 1 |
| 8 | 電気通信大学 | 1 |
| 9 | 東京農工大学 | 1 |
| 10 | 横浜国立大学 | 1 |
| 11 | 新潟大学 | 1 |
| 12 | 富山大学 | 2 |
| 13 | 信州大学 | 2 |
| 14 | 山梨大学 | 1 |
| 15 | 静岡大学 | 19 |
| 16 | 名古屋大学 | 2 |
| 17 | 名古屋工業大学 | 1 |
| 18 | 大阪教育大学 | 1 |
| 19 | 鳥取大学 | 1 |
| 20 | 山口大学 | 1 |
| 21 | 鹿児島大学 | 1 |
| 22 | 琉球大学 | 1 |
【公立大学】
| NO | 大学 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 23 | 釧路公立大学 | 16 |
| 24 | 高崎経済大学 | 3 |
| 25 | 都留文科大学 | 4 |
| 26 | 公立諏訪東京理科大学 | 2 |
| 27 | 静岡県立大学 | 7 |
| 28 | 静岡文化芸術大学 | 3 |
| 29 | 愛知県立大学 | 1 |
| 30 | 福知山公立大学 | 1 |
| 合計 | 83 |
【大学校】
| NO | 大学 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 1 | 防衛大学校 | 2 |
| 2 | 防衛医科大学校 | 2 |
| 合計 | 4 |
【主な私立大学】
| NO | 大学 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 2 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 2 |
| 3 | 上智大学 | 1 |
| 4 | 東京理科大学 | 2 |
| 5 | 明治大学 | 6 |
| 6 | 青山学院大学 | 5 |
| 7 | 立教大学 | 3 |
| 8 | 中央大学 | 5 |
| 9 | 法政大学 | 4 |
| 10 | 関西大学 | 5 |
| 11 | 関西学院大学 | 4 |
| 12 | 同志社大学 | 2 |
| 13 | 立命館大学 | 3 |
| 14 | 岩手医科大学(医) | 1 |
| 15 | 日本大学(医) | 1 |
| 16 | 聖マリアンナ医科大(医) | 1 |
| 17 | 川崎医科大(医) | 1 |
| 合計 | 48 |
【私立大学】
| NO | 大学 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 1 | 国際医療福祉大学 | 2 |
| 2 | 北里大学 | 6 |
| 3 | 工学院大学 | 3 |
| 4 | 國學院大学 | 4 |
| 5 | 駒澤大学 | 5 |
| 6 | 芝浦工業大学 | 3 |
| 7 | 順天堂大学 | 2 |
| 8 | 成蹊大学 | 1 |
| 9 | 成城大学 | 1 |
| 10 | 専修大学 | 13 |
| 11 | 津田塾大学 | 1 |
| 12 | 東京電機大学 | 1 |
| 13 | 東京都市大学 | 2 |
| 14 | 東京農業大学 | 2 |
| 15 | 東京薬科大学 | 1 |
| 16 | 東洋大学 | 4 |
| 17 | 日本大学 | 11 |
| 18 | 明治学院大学 | 7 |
| 19 | 明治薬科大学 | 1 |
| 20 | 南山大学 | 2 |
| 21 | 藤田医科大学 | 1 |
| 22 | 名城大学 | 5 |
| 23 | 京都産業大学 | 8 |
| 24 | 龍谷大学 | 7 |
| 25 | 近畿大学 | 4 |
| 26 | 常葉大学 | 127 |
| 合計 | 224 | |
| その他の大学 | 140 |
令和7年度進路状況
令和7年度 進路状況

令和7年度 4年制大学合格率

過去の合格状況
【国立大学】
| 大学 | R8 入試 |
R7 入試 |
R6 入試 |
|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 1 | ||
| 北海道大 | 1 | 1 | |
| 北海道教育大学 | 1 | ||
| 小樽商科大 | 1 | ||
| 北見工業大 | 4 | 3 | |
| 室蘭工業大 | 1 | ||
| 秋田大 | 1 | ||
| 山形大 | 1 | 1 | |
| 東北大 | 1 | 1 | 2(薬1) |
| 埼玉大 | 1 | ||
| 茨城大 | 1 | 2 | |
| 筑波大 | 1 | ||
| 千葉大 | 1 | ||
| 東京大 | 1 | ||
| 東京農工大 | 1 | ||
| 電気通信大 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大 | 1 | 1 | 1 |
| 富山大 | 2 | 2 | |
| 新潟大 | 1 | ||
| 信州大 | 2 | 1 | |
| 山梨大 | 1 | 1 | 1 |
| 岐阜大 | 1 | ||
| 静岡大 | 19 | 13 | 11 |
| 豊橋技術科学大 | 1 | ||
| 名古屋大 | 2 | 1 | |
| 名古屋工業大 | 1 | 2 | |
| 滋賀大 | 1 | ||
|
京都工芸繊維大 |
1 | ||
| 大阪大 | 1 | ||
| 大阪教育大 | 1 | ||
| 島根大 | 1 | 2 | |
| 鳥取大 |
1 |
1 (獣医1) |
|
| 山口大 |
1 |
|
|
| 高知大 | 1(医1) | ||
| 宮﨑大 | 1 | ||
| 鹿児島大 | 1 | 1 | |
| 琉球大 | 1 | 2 | |
| 国立大学 計 | 46 | 30 | 36 |
【公立大学】
| 大学 | R8入試 | R7入試 | R6入試 |
|---|---|---|---|
| 東京都立大 | 2 | ||
| 高崎経済大 | 3 | 1 | 2 |
| 横浜市立大 | 1 | 3(医1) | |
| 都留文科大 | 4 | 4 | 3 |
| 静岡県立大 |
7 (薬2) |
10 | 10 (薬1) |
| 静岡文化芸術大 | 3 | 1 | 2 |
| 名古屋市立大 | 2 | ||
| 京都府立大 | 1 | ||
| 福知山公立大 | 1 | 1 | |
| その他 | 20 | 17 | 13 |
| 公立大学 計 | 37 | 34 | 37 |
【私立大学】
| 大学 |
R8 入試 |
R7 入試 |
R6 入試 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 2 | 2 | 4 |
| 慶應義塾大 | 2 | 1 | |
| 上智大 | 1 | 2 | |
| 学習院大 | 1 | ||
| 明治大 | 6 | 7 | 3 |
| 青山学院大 | 5 | 3 | 2 |
| 立教大 | 3 | 2 | 5 |
| 中央大 | 5 | 6 | 6 |
| 法政大 | 4 | 5 | 3 |
| 東京理科大 | 2 | 3 | 4(薬1) |
| 関西大 | 5 | 3 | 2 |
| 関西学院大 | 4 | 4 | 4 |
| 同志社大 | 2 | 1 | 4 |
| 立命館大 | 3 | 1 | 6(薬1) |
| 藤田医科大 | 1 | ||
|
国際医療福祉大 |
1 | 3(薬) | |
| 川崎医科大 | 1 | ||
| 日本大 | 11 | 9 | 10 |
| 北里大 | 6 | 2 | 3 |
| 東洋大 | 4 | 6 | 7 |
| 駒澤大 | 5 | 5 | 5 |
| 芝浦工業大 | 3 | 1 | 3 |
| 専修大 | 13 | 18 | 9 |
| 國學院大 | 4 | 3 | 4 |
| 成蹊大 | 1 | 1 | 2 |
| 東京農業大 | 2 | 2 | 7 |
| 東京薬科大 | 1 | 3 | 2(薬1) |
| 明治学院大 | 7 | 9 | 6 |
| 南山大 | 2 | 2 | |
| 名城大 | 5 | 6 | 4 |
| 龍谷大 | 4 | 7 | 13 |
| 京都産業大 | 8 | 15 | 5 |
| 近畿大 | 3 | 4 | 9 |
| その他私立大学 |
333 |
396 | 290 |
| 私立大学 総計 | 456 | 528 | 574 |