大学合格実績(過去3年間)
3年間で217人が国公立大学に合格!
確固たる進路指導と面倒見のよい学力サポートで、97%以上の生徒が大学への現役合格を果たしています。
過去3年間の合格状況
【国立大学】
大学 | R4入試 | R3入試 | R2入試 |
---|---|---|---|
北海道大 | 1 | 1 | 1 |
北見工業大 | 1 | 2 | |
帯広畜産大 | 1 | ||
弘前大 | 1 | ||
岩手大 | 1 | ||
山形大 | 2 | ||
東北大 | 1 | 1 | |
群馬大 | 1 | ||
茨城大 | 2 | 2 | 3 |
筑波大 | 2 | 2 | |
千葉大 | 1 | 1 | 1 |
東京大 | 1 | 1 | |
東京工業大 | 1 | ||
東京学芸大 | 2 | 1 | |
東京海洋大 | 1 | ||
一橋大 | 1 | ||
横浜国立大 | 1 | ||
富山大 | 1 | 1 | |
金沢大 | 2 | ||
新潟大 | 3 | ||
信州大 | 1 | ||
山梨大 | 2 | 3 | 1 |
静岡大 | 4 | 10 | 15 |
浜松医科大 | 1 | 2(医2) | |
三重大 | 1 | ||
和歌山大 | 1 | 1 | |
名古屋大 | 2 | 1 | |
京都大 | 1 | ||
奈良教育大 | 1 | ||
広島大 | 1 | 1 | |
島根大 | 1 | ||
鳥取大 | 1 | ||
高知大 | 2 | 1 | 1 |
九州大 | 1 | ||
大分大 | 1 | ||
熊本大 | 1 | ||
琉球大 | 1 | ||
国立大学 計 | 30 | 38 | 35 |
【公立大学】
大学 | R4入試 | R3入試 | R2入試 |
---|---|---|---|
国際教養大 | 1 | ||
福島県立医科大 | 1(医1) | ||
高崎経済大 | 2 | 1 | |
横浜市立大 | 2 | 2 | 1 |
都留文科大 | 2 | 3 | 2 |
静岡県立大 | 13 (薬2) |
14 (薬1) |
10 (薬4) |
静岡文化芸術大 | 2 | ||
岐阜薬科大 | 1 | 1 | |
名古屋市立大 | 1 | ||
京都府立大 | 1 | ||
大阪公立大 | 1 | ||
その他 | 18 | 17 | 18 |
公立大学 計 | 37 | 40 | 37 |
【私立大学】
大学 | R4入試 | R3入試 | R2入試 |
---|---|---|---|
早稲田大 | 3 | 4 | 3 |
慶應義塾大 | 1 | 5 | 3 |
上智大 | 1 | 3 | 5 |
学習院大 | 2 | ||
明治大 | 1 | 7 | 5 |
青山学院大 | 2 | 4 | 2 |
立教大 | 2 | 1 | 4 |
中央大 | 7 | 8 | 8 |
法政大 | 5 | 1 | 6 |
東京理科大 | 3 | 5 | 4 |
国際基督教大 | 1 | ||
関西大 | 4 | 1 | 1 |
関西学院大 | 2 | 5 | 6 |
同志社大 | 2 | 4 | 3 |
立命館大 | 10 | 26 | 21 |
小計 | 43 | 74 | 74 |
日本大 | 26 | 13 | 20 |
獨協大 | 1 | 1 | 1 |
北里大 | 2 | 3 | 1 |
武蔵大 | 1 | 1 | 1 |
東洋大 | 5 | 16 | 13 |
駒澤大 | 2 | 5 | 4 |
芝浦工業大 | 2 | 1 | |
専修大 | 14 | 21 | 10 |
國學院大 | 5 | 4 | 2 |
成蹊大 | 2 | 1 | 1 |
東京電機大 | 1 | 5 | 1 |
東京農業大 | 4 | 11 | 14 |
東京都市大 | 3 | 1 | |
東京経済大 | 3 | 3 | 2 |
東京薬科大 | 1 | ||
昭和薬科大 | 2 | ||
明治学院大 | 7 | 10 | 7 |
神奈川大 | 13 | 19 | 11 |
愛知大 | 1 | 7 | 5 |
愛知学院大 | 22 | 9 | 13 |
中京大 | 12 | 15 | 6 |
名古屋外国語大 | 3 | 13 | 8 |
南山大 | 8 | 3 | 5 |
名城大 | 7 | 13 | 5 |
龍谷大 | 8 | 4 | 8 |
京都外国語大 | 4 | 3 | |
京都産業大 | 1 | 5 | |
近畿大 | 14 | 7 | 13 |
関西外国語大 | 1 | ||
その他私立大学 | 362 | 463 | 350 |
私立大学 総計 | 574 | 727 | 585 |
令和3年度進路状況
令和3年度は国公立大学67名、4年制大学へ97.6%の生徒が合格しました。
令和3年度 進路状況
令和3年度 4年制大学合格率